| 1 | 橡树湾 | 1257618 | 报名 |
| 2 | 中环紫郡 | 453288 | 报名 |
| 3 | 冠亨名城 | 129029 | 报名 |
| 4 | 力拓倾城 | 570206 | 报名 |
| 5 | 紫御府 | 64359 | 报名 |
| 6 | 朗地英郡 | 751487 | 报名 |
| 7 | 申鑫名城 | 31881 | 报名 |
| 8 | 五洲国际广场 | 297341 | 报名 |
| 9 | 明悦景庭 | 177020 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1水岸华城 | 74套 | 7010.76㎡ |
| 2中南世纪城 | 51套 | 5147.78㎡ |
| 3中远世纪城 | 42套 | 3028.76㎡ |
| 4观湖名邸 | 41套 | 4229.46㎡ |
| 5伍冈花园 | 39套 | 3943.36㎡ |
| 6港湾明珠 | 28套 | 2562.7㎡ |
| 7金都华府 | 26套 | 2760.71㎡ |
| 8江苏明珠世贸商城 | 25套 | 887.78㎡ |
| 9奥华家居生活广场 | 23套 | 1789.25㎡ |
| 10圣华雍翠园 | 20套 | 2440.58㎡ |
| 11绿洲豪庭 | 19套 | 2148.58㎡ |
| 12在水一方家园 | 18套 | 1955.15㎡ |
| 13凤凰汇广场 | 17套 | 1914.04㎡ |
| 14尚城华庭 | 17套 | 1840.08㎡ |
| 15东方雅居 | 16套 | 973.01㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。