每年的金三银四都是楼市开年来的迎接的第一个小阳春,今年进入三月以来,虽然各种统计数据显示楼市已经呈现逐步回暖的状态,但仍然没有出现往年的那种火爆态势。相对于楼市的...
中午一点半,看房车承载着购房者们满满的热情从盐城新体育馆(苏果超市门口)门前出发,一路上,看房团的网友们的谈笑声让这个周末显得异常活跃。本次的看房活动不仅全程免费,还能享受...
| 1 | 在水一方 | 448014 | 报名 |
| 2 | 橡树湾 | 1289525 | 报名 |
| 3 | 万泰时代城 | 274231 | 报名 |
| 4 | 伯乐达城市御墅 | 138910 | 报名 |
| 5 | 绿地·商务城 | 1370656 | 报名 |
| 6 | 阳光御园 | 1195232 | 报名 |
| 7 | 高力·金色果缘 | 334682 | 报名 |
| 8 | 新河湾 | 151223 | 报名 |
| 9 | 杰仕豪庭铂公馆 | 152587 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1中海花园 | 32套 | 3993.92㎡ |
| 2凤鸣缇香公寓 | 18套 | 2156.82㎡ |
| 3中海凯旋门 | 17套 | 1941.97㎡ |
| 4港湾明珠 | 16套 | 1506.87㎡ |
| 5海德公园名苑 | 14套 | 1589.49㎡ |
| 6恒大名都花园 | 14套 | 1335.49㎡ |
| 7万泰时代城 | 14套 | 1530.68㎡ |
| 8圣华雍翠园 | 12套 | 1604.49㎡ |
| 9翰林壹品城 | 10套 | 1032.08㎡ |
| 10中江外滩城 | 7套 | 663㎡ |
| 11中南世纪城 | 7套 | 757.46㎡ |
| 12金色果缘 | 6套 | 636.94㎡ |
| 13奥大名居 | 5套 | 685.71㎡ |
| 14中环紫郡花园 | 5套 | 912.43㎡ |
| 15悦珑湾花园 | 5套 | 740.48㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。