| 1 | 悦达·十里香溪 | 109810 | 报名 |
| 2 | 盐城碧桂园 | 147752 | 报名 |
| 3 | 优山美地花园 | 124740 | 报名 |
| 4 | 维也纳花园 | 301598 | 报名 |
| 5 | 金鹰天地广场 | 243773 | 报名 |
| 6 | 杰仕豪庭铂公馆 | 138195 | 报名 |
| 7 | 钱江绿洲 | 139288 | 报名 |
| 8 | 富建·都市壹号 | 229605 | 报名 |
| 9 | 恒隆花园 | 399332 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1洲际逸品小区 | 345套 | 34867.46㎡ |
| 2都市铭城(都市1号) | 173套 | 19556.11㎡ |
| 3中南世纪城 | 38套 | 3843.31㎡ |
| 4凤凰汇广场 | 30套 | 3314.77㎡ |
| 5中海花园 | 25套 | 2708.7㎡ |
| 6金色果缘 | 19套 | 2079.74㎡ |
| 7万泰时代城 | 19套 | 1872.61㎡ |
| 8中江外滩城 | 19套 | 2085.2㎡ |
| 9圣华雍翠园 | 13套 | 1491.31㎡ |
| 10凤鸣缇香公寓 | 12套 | 1361.49㎡ |
| 11悦珑湾花园 | 11套 | 1412.24㎡ |
| 12中海凯旋门 | 10套 | 1017.17㎡ |
| 13伍冈花园 | 9套 | 826.06㎡ |
| 14在水一方家园 | 8套 | 816.89㎡ |
| 15腾飞新城 | 6套 | 603.16㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。