“十年寒窗无人问一举成名天下知!”高考余热未消,又有一批学子完成了人生浓墨重彩的一笔。想要取得好成绩,除了自身的努力外,良好的教育环境和教育资源也必不...
| 1 | 中江·外滩城 | 405865 | 报名 |
| 2 | 朗地英郡 | 820018 | 报名 |
| 3 | 伯乐达·城市御墅 | 197671 | 报名 |
| 4 | 奥特莱斯广场 | 83830 | 报名 |
| 5 | 翰林壹品 | 360450 | 报名 |
| 6 | 高力·金色果缘 | 394440 | 报名 |
| 7 | 维也纳花园 | 359382 | 报名 |
| 8 | 万泰时代城 | 340371 | 报名 |
| 9 | 盐城碧桂园 | 293241 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1明悦景庭 | 29套 | 3139.62㎡ |
| 2中环紫郡花园 | 27套 | 3082.23㎡ |
| 3中南世纪城 | 24套 | 2566.03㎡ |
| 4凤凰汇广场 | 22套 | 2560.61㎡ |
| 5水润天成度假村 | 19套 | 889.58㎡ |
| 6中海花园 | 19套 | 2059.98㎡ |
| 7绿洲豪庭 | 19套 | 2234.19㎡ |
| 8江苏明珠世贸商城 | 16套 | 583.24㎡ |
| 9东河嘉园 | 15套 | 1470.36㎡ |
| 10滨湖家园 | 12套 | 1301.12㎡ |
| 11华建颐园 | 12套 | 1718.58㎡ |
| 12绿地商务城 | 11套 | 1119.89㎡ |
| 13恒大名都花园 | 11套 | 1056.83㎡ |
| 14悦珑湾花园 | 11套 | 1509.99㎡ |
| 15万泰时代城 | 10套 | 1016.32㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。