12日 | 17#楼加推热销户型建面180㎡,均价23000-24000元/㎡。在售5#、6#、9#、11#楼,以及毛坯3#楼,高层户型115-146㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价18500-21000元/㎡,毛坯多层21000元/㎡, 成品多层均价24000元/㎡。 |
05日 | 预计5月加推17#楼户型建面180㎡。在售5#、6#、9#、11#楼,以及毛坯3#楼,高层户型115-146㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价18500-21000元/㎡,毛坯多层21000元/㎡, 成品多层均价24000元/㎡。 |
12日 | 在售5#、6#、9#、11#楼,以及毛坯3#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价18500-19500元/㎡,毛坯多层21000元/㎡, 成品多层均价24000元/㎡。 |
10日 | 在售5#、6#、9#、11#楼,以及毛坯3#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价18500-19000元/㎡,毛坯多层21000元/㎡, 成品多层均价24000元/㎡。 |
16日 | 在售5#、6#、9#、11#楼,以及毛坯3#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价18500-19000元/㎡,毛坯多层21000元/㎡, 成品多层均价24000元/㎡。 |
10日 | 毛坯3#楼加推热销中,户型面积160㎡,均价21000元/㎡,另在售6#、9#、11#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价18000-20000元/㎡,成品多层均价24000元/㎡。 |
09日 | 3#楼加推热销中,户型面积160㎡,另在售6#、9#、11#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价19000-21000元/㎡,多层24000元/㎡。 |
12日 | 在售6#、9#、11#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价2万-2.1万/㎡,多层2.4-2.5万/㎡。 |
13日 | 在售6#、9#、11#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价2万-2.1万/㎡,多层2.4-2.5万/㎡。 |
08日 | 在售6#、9#、11#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价2万-2.1万/㎡,多层2.4-2.5万/㎡。 |
11日 | 在售6#、9#、11#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价2万-2.1万/㎡,多层2.4-2.5万/㎡。 |
26日 | 在售6#、9#、11#楼,高层户型115-148㎡、多层住宅户型164-180㎡。高层均价2万-2.1万/㎡,多层2.4-2.5万/㎡。 |
05日 | 预计首开5#、6#、9#、3#、11#楼,高层户型115-148㎡、低层住宅户型164-180㎡。 |
25日 | 高层115-148㎡、洋房164-180㎡意向登记中。 |
16日 | 预计5月底、6月初开盘,高层115-148㎡、洋房164-180㎡意向登记中。 |
24日 | 预计5月底、6月初开盘,高层115-148㎡、洋房164-180㎡意向登记中。 |
11日 | 高层115-148㎡、洋房164-180㎡意向登记中。 |
28日 | 142㎡样板间公开,诚邀品鉴。 |
同区域 楼盘动态