29日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
11日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
09日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
02日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
09日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
08日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
07日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
14日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
16日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
11日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
13日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
09日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
12日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
20日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层16500-17000元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
10日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层16300元/㎡;小高层19300元/㎡。 |
12日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层16500元/㎡;小高层19500元/㎡。 |
10日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层16500元/㎡;小高层19300元/㎡。 |
09日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17000-17500元/㎡;小高层19000-19500元/㎡。 |
11日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17000-17500元/㎡;小高层19000-19500元/㎡ |
13日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,高层17500-18500元/㎡;小高层19500-20500元/㎡。 |
08日 | 在售16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,价格17500-20000元/㎡。 |
23日 | 16#、17#楼已经开盘,高层户型面积107㎡、122㎡,小高层户型143㎡,价格17500-19500元/㎡。 |
10日 | 聚龙湖东 纯毛坯开盘倒计时!预计首开16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡;小高层户型143㎡。 |
03日 | 聚龙湖东 纯毛坯开盘倒计时!预计首开11#、12#、16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡;小高层户型143㎡。 |
05日 | 预计首开11#、12#、16#、17#楼,高层户型面积107㎡、122㎡;小高层户型143㎡。 |
24日 | 营销中心暨美学生活体验区已开放! |
同区域 楼盘动态