29日 | 2#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价18500元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价19500元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价22000元/㎡。 |
27日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价20000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价21000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价23000元/㎡。 |
12日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价20000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价21000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价23000元/㎡。 |
17日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价20000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价21000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价23000元/㎡。 |
12日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价20000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价21000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价23000元/㎡。 |
15日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价21000-22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价23000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价24000元/㎡。 |
10日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价21000-22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价23000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价24000元/㎡。 |
11日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价23000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价25000元/㎡。 |
09日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价23000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价24000元/㎡。 |
02日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价23000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价24000元/㎡。 |
09日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价23000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价25000元/㎡。 |
14日 | 12#楼热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价23000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价25000元/㎡。 |
02日 | 12#楼加推热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价24000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价27000元/㎡。 |
14日 | 12#楼加推热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价24000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价27000元/㎡。 |
19日 | 12#楼加推热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价24000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价27000元/㎡。 |
04日 | 12#楼加推热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价27000元/㎡。 |
13日 | 12#楼加推热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000-24000元/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价27000元/㎡。 |
13日 | 12#楼加推热销,户型面积118㎡、143㎡,均价22000-23000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价24000元/㎡,在售7#楼,户型面积218㎡,均价27000元/㎡。 |
11日 | 12#楼加推热销,户型面积118㎡、143㎡,均价23000元/㎡。在售6#楼,户型面积176㎡,均价25000元/㎡,在售7#楼,户型面积218㎡,均价27000元/㎡。 |
20日 | 在售6#7#楼,户型面积176㎡、218㎡,均价2.2-2.8万/㎡。12#楼全城认筹,户型面积118平方米、143㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#楼,户型面积118-176㎡,高层均价2.2-2.4万/㎡,小高层均价2.4-2.5万/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价2.6-2.8万/㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#楼,户型面积118-176㎡,高层均价2.2-2.4万/㎡,小高层均价2.3-2.7万/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价2.6-2.7万/㎡。 |
26日 | 在售6#、9#、11#楼,户型面积118-176㎡,高层均价2.2-2.4万/㎡,小高层均价2.3-2.7万/㎡。在售7#楼,户型面积218㎡,均价2.6-2.7万/㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#楼,户型面积118-176㎡,高层均价2.2-2.4万/㎡,小高层均价2.3-2.7万/㎡。 |
09日 | 在售6#、9#、11#楼,户型面积118-176㎡,高层均价2.2-2.4万/㎡,小高层均价2.3-2.5万/㎡。 |
20日 | 首开6#、9#、11#楼,户型面积118-176㎡,高层均价21000元/㎡起,小高层均价22000元/㎡起。 |
02日 | 预计首开9#、11#楼,户型面积118-176㎡。 |
同区域 楼盘动态