12日 | 暂无房源在售。 |
11日 | 在售6#、9#户型面积97㎡、112㎡、168㎡。6#楼参考价18500元/㎡;9#楼参考价21500元/㎡。 |
13日 | 在售6#、9#户型面积97㎡、112㎡、168㎡。6#楼参考价18500元/㎡;9#楼参考价21500元/㎡。 |
27日 | 在售6#、9#户型面积97㎡、112㎡、168㎡。6#楼参考价18500元/㎡;9#楼参考价21500元/㎡。 |
08日 | 预计首开楼栋6#、9#户型面积97㎡、112㎡、168㎡。 |
02日 | 预计首开楼栋6#、9#、10#户型面积97㎡、112㎡、168㎡。 |
03日 | 预计首开2#、3#、5#、6#、9#、10#、15#楼 ,户型面积97㎡、112㎡、168㎡。 |
05日 | 7月底预计首开2#、3#、5#、6#、9#、10#、15#楼 ,户型面积97㎡、112㎡、168㎡。 |
25日 | 预计7月底首开,户型面积97-168㎡。 |
同区域 楼盘动态