29日 | 高层1#、3#在售,建筑面积143㎡、166㎡,参考价格18300元/㎡;小高层2#在售,建筑面积190㎡,参考价格19000元/㎡;小高层6#在售,建筑面积234㎡,参考价格20000元/㎡。 |
27日 | 高层1#、3#在售,建筑面积143㎡、166㎡,参考价格18500元/㎡;小高层2#在售,建筑面积190㎡,参考价格19500元/㎡;小高层6#在售,建筑面积234㎡,参考价格22000元/㎡。 |
12日 | 高层1#、3#在售,建筑面积143㎡、166㎡,参考价格18500-18800元/㎡;小高层2#在售,建筑面积190㎡,参考价格19500元/㎡;小高层6#在售,建筑面积234㎡,参考价格22000元/㎡。 |
17日 | 高层1#、3#在售,建筑面积143㎡、166㎡,参考价格18500-18800元/㎡;小高层2#在售,建筑面积190㎡,参考价格19500元/㎡;小高层6#在售,建筑面积234㎡,参考价格22000元/㎡。 |
12日 | 高层1#、3#在售,建筑面积143㎡、166㎡,参考价格18000-19000元/㎡;小高层2#在售,建筑面积190㎡,参考价格20000-21000元/㎡;小高层6#在售,建筑面积234㎡,参考价格21000-23000元/㎡。 |
15日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,参考价格20000-23000元/㎡。 |
05日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,参考价格20000-23000元/㎡。 |
11日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,参考价格20000-23000元/㎡。 |
09日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,参考价格20000-23000元/㎡。 |
02日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,参考价格19000-22000元/㎡。 |
09日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,参考价格20000-22000元/㎡。 |
30日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,参考价格20000-22000元/㎡。 |
05日 | 预计1#2#3#6#楼12月首开,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡。 |
02日 | 实景示范区10月28日耀眼绽放。预计1#2#3#6#楼11月首开,建面约143㎡、166㎡、190㎡和234㎡。 |
11日 | 1#2#楼预计10月首开,户型面积143㎡、190㎡。 |
01日 | 1#2#楼预计9月首开,户型面积143㎡、190㎡。 |
04日 | 1#2#楼首开在即,户型面积143㎡、190㎡。 |
04日 | 1#2#楼首开在即,户型面积143㎡、190㎡ |
02日 | 预计6月首开1#2#楼,户型面积143㎡、190㎡。 |
11日 | 预计首推1#、2#、3#楼,户型面积143㎡、166㎡、190㎡。 |
11日 | 预计首推1#、2#、3#楼,户型面积143㎡、166㎡、190㎡。 |
07日 | 预计首推1#、2#、3#楼,户型面积143㎡、166㎡、190㎡。 |
11日 | 预计首推1#、2#、3#楼,户型面积143㎡、166㎡、190㎡。 |
10日 | 项目营销中心已经开放,恭迎品鉴! |
09日 | 项目营销中心正在建设中,即将开放,敬请期待!临时展厅地址:步湖路与解放南路交汇处。 |
04日 | 10月20日宝龙城市展厅正式开放,目前为海棠金茂府项目位置临时展厅、宝龙城市展厅两个营销点位,项目售楼处正在建设当中,售楼处即将开放,敬请期待。 |
同区域 楼盘动态